Buscar
| Tipo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Cumplimiento art 17 Procedimiento Atención Denuncias 2022 2023 | 2025-05-13 20:20:00 | 236.31k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Resultados Autoevaluación SACI 2019-2020 aprobado por J.D. | 2025-01-24 16:04:56 | 1125.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Resultados Autoevaluación SACI 2020-2021 aprobado por J.D. | 2025-01-24 16:04:56 | 1406.09k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Resultados Autoevaluación SACI 2021-2022 aprobado por J.D. | 2025-01-24 16:04:56 | 1280.31k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Resultados SACI 2022 2023 aprobado por J.D. | 2025-01-24 16:04:56 | 1353.29k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Resultados SACI 2023 2024 Aprabado por J.D. Sesión 2455 del 4-6-2025 | 2025-06-04 20:02:00 | 1466.82k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe SEVRI ICAFE Dirección Ejecutiva y Unidades período 2020-2021 autorizado | 2025-01-24 16:04:56 | 608.61k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe de Resultados SACI 2024 2025 Aprobado Acuerdo 7 sesión 2481 22 4 2026 | 2026-04-23 14:49:08 | 1456.48k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

