Buscar
| Tipo | Archivo | Circular | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 2025-01-06 [Circular 3562 - Información Relacionada con la Asamblea Extraordinaria del Sector Productor Para la Zona de Cot | 2025-01-07 01:37:33 | 66.57k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-06 [Circular 3563 - Padrón Asamblea Extraordinaria del Sector Productor Para la Zona de Coto Brus] | 2025-01-07 01:38:36 | 54.98k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-14 [Circular 3564 - ANEXO Reglamento para el Cobro de Tasas por los Servicios Prestados por el Instituto de Café de | 2025-01-14 13:03:46 | 199.94k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-14 [Circular 3564 - Reglamento para el Cobro de Tasas por los Servicios Prestados por el Instituto de Café de Costa | 2025-01-14 13:02:58 | 68.97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-20 [Circular 3565 - Advertencia a las Firmas Beneficiadoras por Alerta de Robo de Café Fruta] | 2025-01-20 16:10:27 | 287.72k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-21 [Circular 3566 - ICAFE y BN logran acuerdo para ofrecer tipo de cambio preferencial al sector cafetalero].3b4.de | 2025-01-21 19:16:56 | 157.01k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-23 [Circular 3567 - Informativa aspirantes a miembro propietario de Junta Directiva] | 2025-01-23 17:36:56 | 57.76k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-24 [Circular 3568 - Tercera Estimación de la Cosecha 2024-2025] | 2025-01-24 21:07:41 | 61.87k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-24 [Circular 3569 - Invitación a evento Jornada por Café de Costa Rica 2025] | 2025-01-24 21:06:25 | 67.11k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-01-28 [Circular 3570 - Disposiciones Sobre el Transporte de Café en Fruta] | 2025-01-29 12:52:30 | 250.28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-03 [Circular 3571 - Resultado de la Asamblea Extraordinaria del Sector Productor de la Región de Coto Brus].3b9.del | 2025-02-03 20:10:22 | 56.99k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-06 [Circular 3572 - Anexo Presentación de Informes Quincenales de Café en Fruta] | 2025-02-06 19:21:23 | 722.96k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-06 [Circular 3572 - Presentación de Informes Quincenales de Café en Fruta] | 2025-02-06 19:20:51 | 181.34k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-06 [Circular 3573 - Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras por Concepto de No Presentación de 1 Liq. Prov 242 | 2025-02-07 13:06:13 | 162.18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-13 [Circular 3574 - Actualización Sobre el Principio de Prioridad o Prelación en el Cumplimiento de Contratos de Co | 2025-02-14 13:00:46 | 226.25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-17 [Circular 3575 - Muestras de Café Pertenecientes a Contratos por Inscribir] | 2025-02-18 12:56:52 | 179.22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-21 [Circular 3576 - Nota Informativa Normativa Vigente sobre Coffea Canephora] | 2025-02-24 13:13:05 | 58.31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-24 [Circular 3577 - Posibilidad de Incumplimiento de Contratos] | 2025-02-24 20:46:19 | 192.28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-24 [Circular 3578 - Levantamiento de Suspensión de Agentes Económicos] | 2025-02-26 12:56:44 | 198.13k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-02-24 [Circular 3579 - Invitación a evento - Un día de campo con el Sector Cafetalero] | 2025-03-05 14:26:17 | 58.13k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-05 [Circular 3580 - Autorización para Utilizar la Cuota de Disponibilidad de la Cosecha 2024-2025] | 2025-03-06 13:32:17 | 168.79k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-06 [Circular 3581 - Cambio a la Base de Calculo de las Cuotas de Comercialización Cosechas 2024-2025 y Futuras].3c | 2025-03-06 16:02:10 | 189k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-07 [Circular 3582 - Sobre el Porcentaje Máximo de Fruta Verde] | 2025-03-07 14:40:46 | 189.06k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-07 [Circular 3583 - Cierre y Ampliación de plazo para la presentacion de Informes Quincenales de Café en Fruta Cos | 2025-03-07 18:39:48 | 138.71k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-13 [Circular 3584 - Ventas de entradas Jornada por Café de Costa Rica 2025] | 2025-03-14 13:05:45 | 65.43k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-17 [Circular 3585 - Resumen del Evento - Un dia de Campo con el Sector Cafetalero] | 2025-03-17 15:56:20 | 73.32k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-19 [Circular 3586 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incumplimiento a sus Obligaciones] | 2025-03-19 21:08:27 | 141.28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-19 [Circular 3587 - Suspensión Temporal Firmas Exportadoras por No Presentación de Liquidación Anual de Exportador | 2025-03-20 13:03:37 | 182.65k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-21 [Circular 3588 - Presentación de la Segunda Liquidación Trimestral Cosecha 2024-2025] | 2025-03-21 16:48:31 | 468.22k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-03-28 [Circular 3589 - Normativa vigente sobre la siembra, cultivo, beneficiado y comercialización de Coffe canephora, | 2025-03-31 13:27:33 | 61.84k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-04-03 [Circular 3590 - ICAFE analiza impacto de nuevos aranceles de EE.UU. y refuerza estrategia comercial en Europa y | 2025-04-03 16:29:23 | 61.12k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-04-07 [Circular 3591 - Horario Semana Santa] | 2025-04-07 18:55:55 | 140.24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-04-08 [Circular 3592 - Presentación de la Nomina de Productores Cosecha 2024-2025] | 2025-04-08 16:29:30 | 717.91k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-05-05 [Circular 3593 - Donación de Semilla con germinación inferior al 75 por ciento] | 2025-05-06 12:57:56 | 95.49k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-05-30 [Circular 3594 - Costa Rica lidera con compromiso e Innovación] | 2025-05-30 14:36:44 | 95.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-06-05 [Circular 3595 - Suspension de Agentes Economicos por Incumplimiento de Disposiciones de la Ley 2762].3d2.delaye | 2025-06-06 13:13:33 | 156.16k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-06-05 [Circular 3596 - Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras No Presentación Liquidacio Prov. 24-25].3d3.delaye | 2025-06-06 19:59:16 | 142.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-06-18 [Circular 3597 - Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras por Concepto de No Presentación Nomina Produc. Cos | 2025-06-18 20:17:00 | 135.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-06-25 [Circular 3598 - Presentación de la Tercera Liquidación Trimestral Cosecha 2024-2025] | 2025-06-25 19:55:12 | 467.15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-06-30 [Circular 3599 - Suspensión de Sistemas ICAFE] | 2025-06-30 14:53:16 | 54.51k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-21 [Circular 3600 - Notificación Electrónica sobre el proceso de determinación de los Precios de Liquidación Final | 2025-07-23 15:37:12 | 210.99k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-23 [Circular 3601 - Agradecimiento por participación en entrevistas para el Plan Estratégico del ICAFE] | 2025-07-23 16:51:05 | 55.56k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-23 [Circular 3602 - I Estimación de la Cosecha 2025-2026] | 2025-07-24 13:04:48 | 210.56k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-24 [Circular 3603 - Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras por Concepto de No Presentación 3 Liquidación Prov | 2025-07-24 16:06:20 | 149.67k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-08-01 [Circular 3604 - Cierre de Oficinas Centrales y Regionales ICAFE por Actividad de Capacitación de Funcionarios] | 2025-08-01 21:28:39 | 56.63k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-08-06 [Circular 3605 - CAFE Cero deforestación Sostenibilidad del sector cafetalero costarricense] | 2025-08-06 20:11:21 | 182.34k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-08-22 [Circular 3606 - Nombramiento de Directorio de Junta Directiva periodo 2025-2026] | 2025-08-22 18:29:26 | 81.88k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-08-26 [Circular 3607 - Normativa Vigente Sobre la Siembre, Cultivo, Beneficiado y Comercialización de Coffee Canephora | 2025-08-26 15:34:19 | 62.37k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-08-27 [Circular 3608 - Levantamiento de Suspensión de Agentes Económicos] | 2025-08-28 14:45:19 | 298.11k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-01 [Circular 3609 - Postulación de Candidatos(as) para el Galardón Medalla al Mérito Cafetalero, año 2025].3e0.dela | 2025-09-01 18:13:25 | 189.14k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-01 [Circular 3610 - Periodo Nombramientos Fiscales de Junta de Liquidaciones] | 2025-09-01 18:35:54 | 82.85k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-03 [Circular 3611 - Exoneración de Cobro de Comisión por Cambio de dinero en efectivo a productores de café para el | 2025-09-03 15:58:02 | 209.19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-05 [Circular 3612 - Anexo 1 Modelo para Postulación] | 2025-09-05 20:52:32 | 79.78k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-05 [Circular 3612 - Anexo 2 Padrón Asamblea Extraordinaria Sector Beneficiador] | 2025-09-05 20:54:39 | 167.42k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-05 [Circular 3612 - Información Relacionada con la Asamblea Nacional Electoral del Sector Beneficiador] | 2025-09-05 20:51:12 | 92.53k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-08 [Circular 3613 - Anexo 1] | 2025-09-08 20:25:22 | 34.77k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-08 [Circular 3613 - Para Asamblea Extraordinaria del 17 de Octubre de 2025] | 2025-09-08 20:24:53 | 55.97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-09 [Circular 3614 - Nueva numeración a usar en los Certificados de Origen a partir del primero de octubre del 2025] | 2025-09-10 13:19:49 | 178.79k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-09 [Circular 3616 - Finalización del Periodo de Comercialización de la Cosecha 2024-2025] | 2025-09-09 20:44:31 | 175.88k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-11 [Circular 3615 - Presentación de las Cuentas de Liquidación Final del Exportador Año Cafetalero 2024-2025].3ea.d | 2025-09-11 15:46:47 | 194.58k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-11 [Circular 3617 - Charlas sobre estrategia de Mano de Obra Recolectora y Aseguramiento con la CCSS y el INS].3eb | 2025-09-11 15:20:32 | 141.95k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-11 [Circular 3618 - Presentación de las Cuentas de Liquidación Final de las firmas beneficiadoras Cosecha 24-25].3e | 2025-09-12 13:23:34 | 158.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-17 [Circular 3619 - Anexo 1 ] | 2025-09-17 19:46:24 | 618.36k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-17 [Circular 3619 - Certificacion de Reconocimiento Económico por Certificaciones (PRC) por parte de Firmas Benefic | 2025-09-17 19:44:55 | 309.35k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-17 [Circular 3620 - Modificación de la Cuota de Disponibilidad de la Cosecha 2025-2026 ] | 2025-09-17 21:31:15 | 226.24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-09-19 [Circular 3621 - Recordatorio fecha límite postulación de miembro de Junta Directiva] | 2025-09-19 18:25:14 | 82.71k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-10-01 [Circular 3622, Recordatorio Fecha Limite Postulación de Miembro Junta Directiva] | 2025-10-01 20:32:04 | 127.51k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-10-06 [Circular 3623 - Agradecimiento por Envío de Acreditaciones, Asamblea Extraordinaria Sector Beneficiador] | 2025-10-06 18:01:52 | 64.81k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-10-07 [Circular 3624 - Comunicación Gira Institucional Panamá 2025] | 2025-10-07 19:14:04 | 95.21k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-10-09 [Circular 3625 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incumplimiento a sus Obligaciones] | 2025-10-09 20:20:01 | 150.52k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-10-20 [Circular 3626 - Resultado de la Asamblea Extraordinaria del Sector Beneficiador] | 2025-10-20 17:38:39 | 57.06k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-11-05 [Circular 3627 - Informativa Acciones Realizadas Mano de Obra Cosecha 2025-2026] | 2025-11-05 19:22:51 | 88.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-11-05 [Circular 3628 - Recurso de Revocatoria, Apelación o Revocatoria con Apelacion en Subsidio contra las Cuentas de Liquidación Final 2425] | 2025-11-05 19:25:35 | 118.01k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-11-05 [Circular 3629 - Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras y Exportadores Cosecha 24-25] | 2025-11-25 20:52:42 | 232.07k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

