Buscar
Tipo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto 2013-2014 | 03/12/2020 6:12 am | 567.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2014-2015 | 03/12/2020 6:12 am | 543.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2015-2016 | 03/12/2020 6:13 am | 551.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2016-2017 | 03/12/2020 6:13 am | 301.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2017-2018 | 03/12/2020 6:13 am | 448.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2018-2019 | 03/12/2020 6:13 am | 487.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2019-2020 | 03/12/2020 6:14 am | 128.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2020-2021 | 03/12/2020 7:02 am | 428.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2021-2022 | 26/11/2021 11:09 am | 117.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2022-2023 | 02/11/2022 2:10 pm | 135.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2023-2024 | 02/10/2023 10:33 am | 130.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto 2024-2025 | 20/11/2024 11:06 am | 121.1k |
Buscar
Tipo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecucion Presupuestaria 2013-2014 | 03/12/2020 6:17 am | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2014-2015 | 03/12/2020 6:18 am | 669.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2015-2016 | 03/12/2020 6:19 am | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2016-2017 | 03/12/2020 6:52 am | 665.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2018-2019 | 03/12/2020 6:53 am | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2019-2020 | 25/11/2021 12:48 pm | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2020-2021 | 25/11/2021 12:50 pm | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2021-2022 | 02/10/2023 12:01 pm | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2022-2023 | 17/04/2024 1:41 pm | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecucion Presupuestaria 2023-2024 | 20/11/2024 11:06 am | 1.5M |