Buscar
| Tipo | Archivo | Circular | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 2025-01-29 [Circular 3644, Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras por concepto de no presentación de la Primera Liquidación Prov 2526] | 2026-01-29 21:08:50 | 189.48k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-01-07 [Circular 3641, Modelo de Trabajo Colaborativo para el Fortalecimiento de la Caficultura Nacional] | 2026-01-10 16:41:29 | 79.55k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-01-16 [Circular 3642, Sobre el uso de CRCAFE y el sistema TRACES NT para el cumplimiento del Reglamento UE] | 2026-01-16 18:23:12 | 142.25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-01-28 [Circular 3643, Capacitación sobre la implementación de herramientas CRCAFE para el cumplimiento del Reglamento UE] | 2026-01-28 14:53:09 | 181.96k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-02-09 [Circular 3645, Resolución administrativa del servicio fitosanitario que autoriza bodegas para desalmacenaje café importado] | 2026-02-09 20:38:43 | 93.39k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-02-11 [Circular 3646, Autorización para utilizar la cuota de disponibilidad de la cosecha 2025-2026] | 2026-02-11 20:50:04 | 244.31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-02-12 [Circular 3647, Modificación al procedimiento para el registro de los PRC a partir de la cosecha 2026-2027] | 2026-02-12 20:26:40 | 279.97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-02-27 [Circular 3648, Ajuste en la Periodicidad de la Declaración Jurada de Balance de Inventarios Importado] | 2026-02-27 16:12:56 | 81k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-02 [Circular 3649, Padrón Provisional Asambleas Regionales de Productores de Café Año 2026] | 2026-03-02 15:23:42 | 273.27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-02 [Circular 3650, Fe de Erratas] | 2026-03-02 18:06:07 | 256.56k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-05 [Circular 3651,Cierre de Informes Quincenales de Café en Fruta Cosecha 2025-2026] | 2026-03-05 18:11:02 | 158.25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-10 [Circular 3652, Levantamientos por liquidaciondes de beneficio pendientes] | 2026-03-10 21:16:04 | 130.67k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-17 [Circular 3653 - Información referente a costos de fertilizantes] | 2026-03-17 18:23:00 | 144.49k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-19 [Circular 3654, Presentación de la Segunda Liquidación Trimestral Cosecha 25-26] | 2026-03-19 19:02:41 | 429.75k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-19 [Circular 3655, Directorio Comercial www.cafedecostarica.com] | 2026-03-19 19:01:31 | 234.78k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-20 [Circular 3656, Recordatorio elección de región y corrección de padrón provisional] | 2026-03-20 15:13:43 | 58.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-23 [Circular 3657, Horario de Semana Santa] | 2026-03-23 14:51:43 | 91.38k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-25 [ Circular 3658 - Cierre y Ampliación del Plazo para la Presentación de Informes Quincenales de Café en Fruta de la Cosecha 2025-2026] | 2026-03-25 20:32:35 | 260.79k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-25 [ Circular 3659 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incumplimiento a sus Obligaciones] | 2026-03-25 20:31:55 | 133.85k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-03-31 [Circular 3660, Metodología del Estudio de Gastos de Beneficiado de Café] | 2026-03-31 15:40:44 | 158.68k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-04-01 [Circular 3661, Publicación Padrón Provisional Asamblea Ordinaria 2026] | 2026-04-01 15:35:36 | 70.14k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-04-17 [Circular 3662, Recordatorio de la fecha límite para realizar modificaciones al padrón electoral] | 2026-04-17 14:07:53 | 55.47k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-04-23 [Circular 3663 - Asamblea Regionales de Productores de Cafe 2026 y Sectores Beneficiador, Torrefactor y Exportador 2026] | 2026-04-23 19:38:44 | 375.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-04-23 [Circular 3664 - Presentación nómima de productores de la cosecha 2526] | 2026-04-23 20:12:25 | 715.24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-04-23 [Circular 3665 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incuplimiento a sus Obligaciones] | 2026-04-23 20:28:01 | 377.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-05-04 [Circular 3666 - Convocatoria al Sector Productor de Cafe a Participar en las Asambleas Regionales Electorales] | 2026-05-04 21:22:42 | 197.31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-05-05 [Circular 3667 - Padrón Definitivo Asambleas Regionales de Productores de Café 2026] | 2026-05-05 19:02:57 | 107.32k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2026-05-08 [Circular 3668 - Suspensión de Agentes Económicos por Incumplimiento de Disposiciones de la Ley 2762] | 2026-05-08 20:41:08 | 275.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

