Buscar
| Tipo | Archivo | Circular | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2025-01-29 [Circular 3644, Suspensión Temporal de Firmas Beneficiadoras por concepto de no presentación de la Primera Liquidación Prov 2526] | 2026-01-29 21:08:50 | 189.48k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 2026-01-07 [Circular 3641, Modelo de Trabajo Colaborativo para el Fortalecimiento de la Caficultura Nacional] | 2026-01-10 16:41:29 | 79.55k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-16 [Circular 3642, Sobre el uso de CRCAFE y el sistema TRACES NT para el cumplimiento del Reglamento UE] | 2026-01-16 18:23:12 | 142.25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 2026-01-28 [Circular 3643, Capacitación sobre la implementación de herramientas CRCAFE para el cumplimiento del Reglamento UE] | 2026-01-28 14:53:09 | 181.96k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 2026-02-09 [Circular 3645, Resolución administrativa del servicio fitosanitario que autoriza bodegas para desalmacenaje café importado] | 2026-02-09 20:38:43 | 93.39k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 2026-02-11 [Circular 3646, Autorización para utilizar la cuota de disponibilidad de la cosecha 2025-2026] | 2026-02-11 20:50:04 | 244.31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 2026-02-12 [Circular 3647, Modificación al procedimiento para el registro de los PRC a partir de la cosecha 2026-2027] | 2026-02-12 20:26:40 | 279.97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 2026-02-27 [Circular 3648, Ajuste en la Periodicidad de la Declaración Jurada de Balance de Inventarios Importado] | 2026-02-27 16:12:56 | 81k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-02 | 2026-03-02 [Circular 3649, Padrón Provisional Asambleas Regionales de Productores de Café Año 2026] | 2026-03-02 15:23:42 | 273.27k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-02 | 2026-03-02 [Circular 3650, Fe de Erratas] | 2026-03-02 18:06:07 | 256.56k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-05 | 2026-03-05 [Circular 3651,Cierre de Informes Quincenales de Café en Fruta Cosecha 2025-2026] | 2026-03-05 18:11:02 | 158.25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 2026-03-10 [Circular 3652, Levantamientos por liquidaciondes de beneficio pendientes] | 2026-03-10 21:16:04 | 130.67k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 2026-03-17 [Circular 3653 - Información referente a costos de fertilizantes] | 2026-03-17 18:23:00 | 144.49k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-19 [Circular 3654, Presentación de la Segunda Liquidación Trimestral Cosecha 25-26] | 2026-03-19 19:02:41 | 429.75k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-19 [Circular 3655, Directorio Comercial www.cafedecostarica.com] | 2026-03-19 19:01:31 | 234.78k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 2026-03-20 [Circular 3656, Recordatorio elección de región y corrección de padrón provisional] | 2026-03-20 15:13:43 | 58.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | 2026-03-23 [Circular 3657, Horario de Semana Santa] | 2026-03-23 14:51:43 | 91.38k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | 2026-03-25 [ Circular 3658 - Cierre y Ampliación del Plazo para la Presentación de Informes Quincenales de Café en Fruta de la Cosecha 2025-2026] | 2026-03-25 20:32:35 | 260.79k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | 2026-03-25 [ Circular 3659 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incumplimiento a sus Obligaciones] | 2026-03-25 20:31:55 | 133.85k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 2026-03-31 [Circular 3660, Metodología del Estudio de Gastos de Beneficiado de Café] | 2026-03-31 15:40:44 | 158.68k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 2026-04-01 [Circular 3661, Publicación Padrón Provisional Asamblea Ordinaria 2026] | 2026-04-01 15:35:36 | 70.14k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 2026-04-17 [Circular 3662, Recordatorio de la fecha límite para realizar modificaciones al padrón electoral] | 2026-04-17 14:07:53 | 55.47k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 2026-04-23 [Circular 3663 - Asamblea Regionales de Productores de Cafe 2026 y Sectores Beneficiador, Torrefactor y Exportador 2026] | 2026-04-23 19:38:44 | 375.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 2026-04-23 [Circular 3664 - Presentación nómima de productores de la cosecha 2526] | 2026-04-23 20:12:25 | 715.24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 2026-04-23 [Circular 3665 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incuplimiento a sus Obligaciones] | 2026-04-23 20:28:01 | 377.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-04 [Circular 3666 - Convocatoria al Sector Productor de Cafe a Participar en las Asambleas Regionales Electorales] | 2026-05-04 21:22:42 | 197.31k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-05 [Circular 3667 - Padrón Definitivo Asambleas Regionales de Productores de Café 2026] | 2026-05-05 19:02:57 | 107.32k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 2026-05-08 [Circular 3668 - Suspensión de Agentes Económicos por Incumplimiento de Disposiciones de la Ley 2762] | 2026-05-08 20:41:08 | 275.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14 | 2026-05-14 [Circular 3669 - Aclaración Participación en Asamblea Sector Industrial] | 2026-05-14 19:06:42 | 51.44k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 [Circular 3670 - Cambio a la base de cálculo de las cuotas de comercialización cosecha 2025-2026 y Futuras] | 2026-05-20 19:36:51 | 154.06k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 2026-05-25 [Circular 3671 - Sistema de Clasificación de Café de Costa Rica] | 2026-05-25 17:49:09 | 160.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 2026-05-25 [Circular 3672 - Información Relacionada con la Asamblea Nacional Electoral del Sector Beneficiador, Tostador y Exportador] | 2026-05-25 20:13:47 | 156.06k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 2026-05-25 [Circular 3673 - Publicación de Aspirantes] | 2026-05-25 20:14:14 | 153.42k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2026-06-01 [Circular 3674 - Anexo Padron Beneficios] | 2026-06-01 19:41:12 | 296.47k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2026-06-01 [Circular 3674 - Anexo Padron Exportadores] | 2026-06-01 19:41:12 | 229.29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2026-06-01 [Circular 3674 - Anexo Padron Torrefactores] | 2026-06-01 19:41:12 | 218.63k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2026-06-01 [Circular 3674 - Padrón Definitivo Asamblea Nacional del Sector Beneficiador, Exportador y Torrefactor 2026-2030] | 2026-06-01 19:45:53 | 100.97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 2026-06-09 [Circular 3675 - Entrada en vigor del Reglamento para la Verificación de Partidas de Café Exportado] | 2026-06-10 13:08:31 | 199.74k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-11 | 2026-06-11 [Circular 3676 - Suspensión de Servicios el 12 de Junio de 2026 por Capacitación de Personal] | 2026-06-11 16:47:00 | 88.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 2026-06-16 [Circular 3677 - Cierre de oficinas regionales por atención de la Asambleas Regionales Electorales de Productores de Café] | 2026-06-16 17:45:53 | 57.09k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 2026-06-17 [Circular 3678 - Presentación de la Tercer Liquidación Trimestral Cosecha 2025-2026] | 2026-06-19 12:58:30 | 430.29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 2026-06-17 [Circular 3679 - Implementación del Sistema de Recibos Digital de Café Fruta Cosecha 2026-2027] | 2026-06-19 12:56:53 | 209.46k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-22 | 2026-06-22 [Circular 3680 - Resultados Asamblea Regional de Productores 2026-2030] | 2026-06-22 21:17:18 | 1514.68k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-20 | 2026-07-20 [Circular 3681 - Recordatorio NT 80 Café Importado] | 2026-07-20 19:46:31 | 190.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-21 | 2026-07-21 [Circular 3682 - Rectificación del Recordatorio NT80 Café Importado de la Circular 3681] | 2026-07-21 21:11:25 | 195.15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-23 | 2026-07-22 [Circular 3683 - Suspensión de entes por no presentación de la III Liquidación Provisional 2526] | 2026-07-23 13:08:14 | 280.35k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-23 | 2026-07-23 [Circular 3684 - Modernización y Automatización del SICWEB en la Inscripción de Contratos de Compraventa de Café de Exportación y Consumo Nacional] | 2026-07-23 21:27:51 | 262.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-23 | 2026-07-23 [Circular 3685 - Recordatorio de Asambleas Nacionales Electorales de los sectores Beneficiador, Exportador y Tostador] | 2026-07-23 21:12:07 | 118.33k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-27 | 2026-07-27 [Circular 3686 - Resultados Asambleas Nacionales Electorales de los Sectores Beneficiador, Torrefactor y Exportador 2026-2030] | 2026-07-27 21:23:04 | 131.92k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-07 | 2026-08-07 [Circular 3688 Nombramiento de Fiscales ante la Junta de Liquidaciones] | 2026-08-07 15:05:08 | 111.71k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 2026-08-18 [Circular 3689 - Recordatorio Nombramiento de Fiscales ante la Junta de Liquidaciones] | 2026-08-18 20:38:20 | 107.86k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 2026-08-25 [Circular 3690 - Suspensión Temporal de Agentes Económicos por Incumplimiento a sus obligaciones] | 2026-08-25 20:43:14 | 249.72k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-27 | 2026-08-27 [Circular 3691 - Exoneración de cobro de Comisión por Cambio de Dinero en efectivo a productores de cafe] | 2026-08-27 21:27:39 | 302.33k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-01 | 2026-09-01 [Circular 3692- Postulación de Candidatos(as) para el Galardón Medalla al Mérito Cafetalero, año 2026] | 2026-09-01 16:16:31 | 221.04k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-03 | 2026-09-02 [Circular 3693 - Cierre de Comercialización Cosecha 2025-26] | 2026-09-03 13:50:32 | 305.42k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-03 | 2026-09-03 [Circular 3695 - Nueva Numeración a usar en los certificados de origen a partir del Primero de Octubre 2026] | 2026-09-03 21:18:57 | 117.19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

