Buscar
| Tipo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRON PROVISIONAL SECTOR BENEFICIADOR 2026 | 2026-03-31 14:06:38 | 201.66k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL SECTOR EXPORTADOR 2026 | 2026-03-31 14:08:11 | 145.59k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL SECTOR TORREFACTOR 2026 | 2026-03-31 14:05:29 | 137.07k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA DE COTO BRUS 2026 | 2026-02-16 16:46:02 | 942.58k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA LOS SANTOS 2026 | 2026-02-16 16:57:01 | 2325.61k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA NORTE 2026 | 2026-02-16 17:10:22 | 550.07k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA PEREZ ZELEDON 2026 | 2026-02-16 16:58:50 | 1481.16k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA TURRIALBA 2026 | 2026-02-16 17:04:55 | 775.61k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA VALLE CENTRAL 2026 | 2026-02-16 17:07:33 | 765.91k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADRON PROVISIONAL ZONA VALLE OCCIDENTAL 2026 | 2026-02-16 17:09:16 | 1620.63k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



