Buscar
| Tipo | Archivo | Circular | Descripción | Fecha de creación | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 20:41:37 | Circular | 2025-01-29 [Circular 154, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras] | 2026-01-29 20:41:37 | 278.03k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 15:34:48 | Circular | 2026-01-05 [Circular 146, Levantamiento de Suspensiones] | 2026-01-12 15:34:48 | 314.76k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 13:12:04 | Circular | 2026-01-15 [Circular 147, Lista Entes Cafetaleros Deudores de la Contribución Cafetalera FONASCAFE 1 Trimestre 25-26] | 2026-01-16 13:12:04 | 263.01k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 18:56:29 | Circular | 2026-01-16 [Circular 148, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras] | 2026-01-16 18:56:29 | 278.02k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 21:44:00 | Circular | 2026-01-16 [Circular 149, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras | 2026-01-16 21:44:00 | 277.89k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 19:38:00 | Circular | 2026-01-19 [Circular 150, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras] | 2026-01-19 19:38:00 | 278.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 20:12:42 | Circular | 2026-01-20 [Circular 151, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras] | 2026-01-20 20:12:42 | 276.92k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 23:53:30 | Circular | 2026-01-21 [Circular 152, Levantamiento de Suspensión de Firmas Beneficiadoras] | 2026-01-21 23:53:30 | 276.96k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 19:14:48 | Circular | 2026-01-22 [Circular 153, Avances en negociaciones de Programas de Financiamiento FONASCAFE] | 2026-01-22 19:14:48 | 260.41k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 17:51:22 | Circular | 2026-02-02 [Circular 155, Levantamiento de Suspensión de las firmas beneficiadoras por pago de contribucion Primer Trimestre Cose 2526] | 2026-02-02 17:51:22 | 278.75k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 13:07:30 | Circular | 2026-02-09 [Circular 156, Representantes firmas Beneficiadoras de Café] | 2026-02-10 13:07:30 | 179.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-16 21:10:44 | Circular | 2026-02-16 [Circular 157 - ANEXO Actualización Datos Productor Cafetalero] | 2026-02-16 21:10:44 | 124.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 13:40:24 | Circular | 2026-02-16 [Circular 157 - Actualización Datos Productor Cafetalero] | 2026-02-17 13:40:24 | 224.84k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18 20:12:35 | Circular | 2026-03-18 [Circular 158, Levantamiento de Suspensiones] | 2026-03-18 20:12:35 | 283.78k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-16 21:28:15 | Circular | 2026-04-16 [Circular 160, Lista Entes Cafetaleros Deudores de la Contribución Cafetalera FONASCAFE Segundo Trimestres Cosecha 2025-2026] | 2026-04-16 21:28:15 | 269.23k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 14:08:50 | Circular | 2026-04-17 [Circular 161, Levantamiento de suspensión de las firmas beneficiadoras por pago de contribución cafetalera segundo trimestre cosecha 2526] | 2026-04-17 14:08:50 | 278.53k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 20:52:33 | Circular | 2026-04-17 [Circular 162, Levantamiento de Suspension de las firmas beneficiadoras por pago de contribucion cafetalera segundo trimestre cosecha 2526] | 2026-04-17 20:52:33 | 281.09k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 13:20:10 | Circular | 2026-04-20 [Circular 163, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-04-21 13:20:10 | 280.18k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22 17:55:31 | Circular | 2026-04-22 [Circular 164, Levantamiento de Suspension de Firmas Beneficiadoras por pago de Contribución Cafetalera Segundo Trimestres Cosecha 2526] | 2026-04-22 17:55:31 | 279.25k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 20:38:39 | Circular | 2026-04-23 [Circular 165 - Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-04-23 20:38:39 | 279.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 15:17:33 | Circular | 2026-04-27 [Circular 166, Levantamiento de Suspensión de las firmas beneficiadoras por pago de Contribución Cafetalera Segundo Trimestre 2526] | 2026-04-27 15:17:33 | 278.51k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 21:24:56 | Circular | 2026-04-27 [Circular 167, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre Cosecha 2025-2026] | 2026-04-27 21:24:56 | 278.89k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 21:18:24 | Circular | 2026-04-28 [Circular 168, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-04-28 21:18:24 | 160.35k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 18:36:58 | Circular | 2026-04-30 [Circular 169, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-04-30 18:36:58 | 255.55k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 19:06:38 | Circular | 2026-04-30 [Circular 170, Finalización del periodo de la póliza de riesgos del trabajo y aseguramiento contributivo con la CCSS] | 2026-04-30 19:06:38 | 266.28k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 13:26:44 | Circular | 2026-04-30 [Circular 171, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-04 13:26:44 | 160.38k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 12:56:43 | Circular | 2026-05-05 [Circular 172, Aporte a sujetos privados de recursos económicos a programas de responsabilidad social y formento de buenas prácticas] | 2026-05-06 12:56:43 | 231.11k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 12:57:19 | Circular | 2026-05-05 [Circular 173, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-06 12:57:19 | 242.44k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-13 17:25:18 | Circular | 2026-05-13 [Circular 174, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-13 17:25:18 | 242.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14 18:25:08 | Circular | 2026-05-14 [Circular 175 , Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-14 18:25:08 | 242.26k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 19:51:20 | Circular | 2026-05-22 [Circular 176, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-22 19:51:20 | 242.15k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 19:07:23 | Circular | 2026-05-25 [Circular 177, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-25 19:07:23 | 242.31k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 20:21:52 | Circular | 2026-05-26[Circular 178 - Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-26 20:21:52 | 242.11k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28 19:54:37 | Circular | 2026-05-28 [Circular 179, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-05-28 19:54:37 | 242.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 16:02:51 | Circular | 2026-05-29 [Circular 180, Retenciones Productores deudores de FONASCAFE cosecha 2026-2027] | 2026-05-29 16:02:51 | 244.14k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-04 15:49:20 | Circular | 2026-06-04[Circular 182 - Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-06-04 15:49:20 | 241.84k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-20 16:09:32 | Circular | 2026-06-19[Circular 183, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Segundo Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-06-20 16:09:32 | 147.73k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-02 21:21:25 | Circular | 2026-07-02[Circular 184, Información Sobre el Modelo de Aseguramiento para la Población Recoletora de Café Cosecha 2026-2027] | 2026-07-02 21:21:25 | 225.47k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-23 13:09:42 | Circular | 2026-07-22 [Circular 187, Levantamiento de Suspensión de Firmas Beneficiadoras por Pago de Contribución Cafetalera 3 Trimestre 2526] | 2026-07-23 13:09:42 | 249.58k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-22 20:17:11 | Circular | 2026-07-22[Circular 185, Lista Entes Cafetaleros Deudores de la Contribución Cafetalera FONASCAFE Tercer Trimestre Cosecha 25-26] | 2026-07-22 20:17:11 | 298.12k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-22 20:16:13 | Circular | 2026-07-22[Circular 186, Levantamiento de Suspensión de las Firmas Beneficiadoras por Pago de Contribución Cafetalera Tercer Trimestre 25-26] | 2026-07-22 20:16:13 | 245.93k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-24 12:57:17 | Circular | 2026-07-23 [Circular 188, Levantamiento de Suspensión de las Firmas Beneficiadoras por Pago de Contribución Cafetalera Tercer Trimestre 25-26] | 2026-07-24 12:57:17 | 235.02k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-27 13:20:04 | Circular | 2026-07-24 [Circular 189, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-07-27 13:20:04 | 247.53k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-27 21:10:21 | Circular | 2026-07-26 [Circular 190, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-07-27 21:10:21 | 249.05k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-29 21:24:47 | Circular | 2026-07-29 [Circular 192, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-07-29 21:24:47 | 245.78k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-30 20:54:47 | Circular | 2026-07-30 [Circular 193, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-07-30 20:54:47 | 247.08k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 13:19:52 | Circular | 2026-07-31 [Circular 194, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-03 13:19:52 | 245.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 21:20:50 | Circular | 2026-08-01 [Circular 195, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-03 21:20:50 | 247k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-06 12:57:40 | Circular | 2026-08-05 [Circular 196, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-06 12:57:40 | 244.99k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-07 21:39:43 | Circular | 2026-08-07 [Circular 199, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-07 21:39:43 | 145.12k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 21:17:39 | Circular | 2026-08-11 [Circular 200- Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-11 21:17:39 | 231.19k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-12 21:23:52 | Circular | 2026-08-12 [Circular 201, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-12 21:23:52 | 245.93k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-14 13:12:00 | Circular | 2026-08-13 [Circular 202, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-14 13:12:00 | 244.54k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 13:07:49 | Circular | 2026-08-24 [Circular 206, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-25 13:07:49 | 246.14k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-27 21:09:11 | Circular | 2026-08-27 [Circular 208, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-08-27 21:09:11 | 143.72k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-03 21:27:05 | Circular | 2026-09-03 [Circular 210, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-09-03 21:27:05 | 213.73k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-28 21:04:24 | Circular | 2026-28-07 [Circular 191, Levantamiento de Suspensiones Firmas Beneficiadoras Pago Contribución Tercer Trimestre cosecha 2025-2026] | 2026-07-28 21:04:24 | 244.96k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

